要支援者の介護予防のための支援および要介護者1から5の方が「通いサービス」「訪問サービス」「宿泊サービス」を組み合わせて利用できます。「小規模多機能型居宅介護」では、住み慣れた地域とのつながりやコミュニケーションを大切にし、心身の状況、希望や環境を踏まえて、安心で安らかな暮らしが支援できます。
多機能ケアサービス白ゆりのご案内
ご利用者をよく知り、共にケアする顔なじみのスタッフの連携で安心です。
「通い」「泊まり」「訪問」の サービスを24時間365日対応します。ご利用者のその日の体調やご様子について、いつも傍にいるスタッフだからこそ常に把握し適切なケアを行う事が可能です。
〇施設のご利用にあたって
・要介護認定者であれば、認知症の方もご利用いただけます。認定を受けられていない方、65歳未満の方はご相談ください。
・要支援1あるいは要支援2の方は、「介護予防小規模多機能型居宅介護」のサービスで利用いただきます。
・福山市に住んでいる方が対象となりますが市外の方もご相談に応じられます。
・自己負担額(1割の場合)の目安は次の通りです。利用負担は原則1割ですが、一定以上の所得のある方の場合は2割又は3割負担となります。
各種料金表
同一建物以外に居住の場合
| 要介護区分 | 単位数 | 自己負担額 |
| 要支援1 | 3,450単位 | 3,450円 |
| 要支援2 | 6,972単位 | 6,972円 |
| 要介護1 | 10,458単位 | 10,458円 |
| 要介護2 | 15,370単位 | 15,370円 |
| 要介護3 | 22,359単位 | 22,359円 |
| 要介護4 | 24,677単位 | 24,677円 |
| 要介護5 | 27,209単位 | 27,209円 |
同一建物に居住の場合
| 要介護区分 | 単位数 | 自己負担額 |
| 要支援1 | 3,109単位 | 3,109円 |
| 要支援2 | 6,281単位 | 6,281円 |
| 要介護1 | 9,423単位 | 9,423円 |
| 要介護2 | 13,849単位 | 13,849円 |
| 要介護3 | 20,144単位 | 20,144円 |
| 要介護4 | 22,233単位 | 22,233円 |
| 要介護5 | 24,516単位 | 24,516円 |
各種加算料金
| 初期加算 | 30単位/日 | 30円/日 |
| 登録日から30日間に限る | | |
| 認知症加算(Ⅲ) | 760単位/月 | 760円/月 |
| 認知症生活自立度Ⅲ以上の方 | | |
| 認知症加算(Ⅳ) | 460単位/月 | 460円/月 |
| 区分が要介護2であり、認知症日常生活度Ⅱの方 | | |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 800単位/月 | 800円/月 |
| 担当者を定め特性やニーズに応じたサービスを提供した場合 | | |
| 若年性認知症利用者受入加算(介護予防) | 450単位/月 | 450円/月 |
| 担当者を定め特性やニーズに応じたサービスを提供した場合 | | |
| 看護職員配置加算(Ⅰ) | 900単位/月 | 900円/月 |
| 他職種協働で個別サービス計画の見直しをしている場合 | | |
| 看護職員配置加算(Ⅱ) | 700単位/月 | 700円/月 |
| 他職種協働で個別サービス計画の見直しをしている場合 | | |
| 看護職員配置加算(Ⅲ) | 480単位/月 | 480円/月 |
| 他職種協働で個別サービス計画の見直しをしている場合 | | |
| 看取り連携体制加算 | 64単位/月 | 64円/月 |
| 看取り期において関係者との連携を図り、内容に沿った取組みを行った場合 | | |
| 訪問体制強化加算 | 1,000単位/月 | 1,000円/月 |
同一建物外50%以上で訪問する常勤を2名以上の配置、 対する提供回数が合計で200回以上の場合 | | |
| 総合マネジメント体制強化加算 | 1,200単位/月 | 1,200円/月 |
| 他職種協働で個別サービス計画の見直しをしている場合 | | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 750単位/月 | 750円/月 |
介福70%以上または勤続10年以上の 介福が25%以上のいずれかの場合 | | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 640単位/月 | 640円/月 |
| 介福50%以上の場合 | | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 350単位/月 | 350円/月 |
介福40%以上または常勤60%以上 勤続7年以上が30%以上のいずれかの場合 | | |
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100単位/月 | 100円/月 |
| 生活機能向上を目的とした個別計画を作成等の場合 | | |
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位/月 | 200円/月 |
| 専門職が訪問して行う場合 | | |
| 口腔・栄養スクリーニング加算(6カ月に1回) | 20単位/回 | 20円/回 |
| 健康栄養状態について介護支援専門員へ提供した場合 | | |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数に14.6%乗じた数 | 左記単位数✕10円 |
| 介護職員処遇改善のための加算 | | |
| 科学的介護推進加算 | | 40単位/月 40円/月 |
| ADL・栄養・口腔・認知機能を評価し、データ提出を行っている場合 | | |
※料金の計算過程における端数処理により、実際の請求額が上記金額と若干異なる場合があります。
実費費用(上記に加えて日常生活費<食費、宿泊費、おむつ代など>が自己負担となります。)
| ・宿泊費 3,000円/1泊 |
・食事代(ABC選択制) 朝食 A500円 B130円 昼食 A600円 B550円 C500円(おやつ込) 夕食 A500円 B450円 C400円 |