看護小規模多機能型居宅介護
要介護者1から5の方が「通いサービス」「訪問サービス」「宿泊サービス」を組み合わせて利用できるなか「訪問看護サービス」によって医療を伴う看護のケアや、退院直後や終末期の症状が不安定な時期など、様々な状況でご利用できます。また、重度の要介護者を持つ家族の身近な相談先としての役割も果たします。
看護多機能ケアサービス白樺のご案内
ご利用者をよく知り、共にケアする顔なじみのスタッフの連携で安心です。
「通い」「泊まり」「訪問」(看護・リハビリ・介護)の サービスを24時間365日対応します。ご利用者のその日の体調やご様子について、いつも傍にいるスタッフだからこそ常に把握し適切なケアを行う事が可能です。
要介護度が高く、医療支援が必要なご利用者様に最適な環境
| ・末期がん ・看取り ・在宅酸素 ・インスリン注射 ・胃ろう ・吸引 ・中心静脈栄養管理 ・膀胱瘤地カテーテル ・床ずれ ・人工肛門 |
上記に代表されるような症状で医療機関にかかられている方で、要介護度が高いご利用者様にも 「通い」「泊まり」「訪問」(看護・リハビリ・介護) の対応が可能です
次のような看護ケアをご要望の場合もご相談ください。
・ターミナル ・認知症 ・その他難病
〇施設のご利用にあたって
・要介護認定者であれば、認知症の方や医療ニーズの高い方もご利用いただけます。認定を受けられていない方、65歳未満の方はご相談ください。
・福山市に住んでいる方が対象となりますが市外の方もご相談に応じられます。
・自己負担額(1割の場合)の目安は次の通りです。利用負担は原則1割ですが、一定以上の所得のある方の場合は2割又は3割負担となります。
各種料金表
同一建物以外に居住の場合
| 要介護区分 | 単位数 | 自己負担額 |
| 要介護1 | 12,447単位 | 12,447円 |
| 要介護2 | 17,415単位 | 17,415円 |
| 要介護3 | 24,481単位 | 24,481円 |
| 要介護4 | 27,766単位 | 27,766円 |
| 要介護5 | 31,408単位 | 31,408円 |
同一建物に居住の場合
| 要介護区分 | 単位数 | 自己負担額 | |
| 要介護1 | 11,214単位 | 11,214円 | |
| 要介護2 | 15,691単位 | 15,691円 | |
| 要介護3 | 22,057単位 | 22,057円 | |
| 要介護4 | 25,017単位 | 25,017円 | |
| 要介護5 | 28,298単位 | 28,298円 | |
加算料金(ご利用者様により加算料金は変わります)
| 初期加算 | 30単位/日 | 30円/日 |
| 登録日から30日間に限る | | |
| 認知症加算(Ⅲ) | 760単位/月 | 760円/月 |
| 認知症生活自立度Ⅲ以上の方 | | |
| 認知症加算(Ⅳ) | 460単位/月 | 460円/月 |
| 区分が要介護2であり、認知症日常生活度Ⅱの方 | | |
| 総合マネジメント加算 | 1,200単位/月 | 1,200円/月 |
| 他職種協働で個別サービス計画の見直しをしている場合 | | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 350単位/月 | 350円/月 |
介福40%以上または常勤60%以上 勤続7年以上が30%以上のいずれかの場合 | | |
| 口腔・栄養スクリーニング加算(6カ月に1回) | 20単位/回 | 20円/回 |
| 健康栄養状態について介護支援専門員へ提供した場合 | | |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数に14.6%乗じた数 | 左記単位数×10円 |
| 介護職員処遇改善のための加算 | | |
| 科学的介護推進加算 | 40単位/月 | 40円/月 |
| ADL・栄養・口腔・認知機能を評価し、データ提出を行っている場合 | | |
| 退院時共同支援加算 | 600単位/日 | 600円/月 |
| 退院後、初回の訪問看護サービスを行った場合 | | |
| 緊急時訪問看護加算 | 574単位/日 | 574円/月 |
| 同意のもと24時間の緊急対応策を取った場合 | | |
| 特別管理加算(Ⅰ) | 500単位/日 | 500円/月 |
厚生労働大臣が定める状態に該当する状態にある者に対し サービスを行う場合 | | |
| 特別管理加算(Ⅱ) | 250単位/日 | 250円/月 |
厚生労働大臣が定める状態に該当する状態にある者に対し サービスを行う場合 | | |
| ターミナルケア加算 | 2,000単位/日 | 2,000円/死亡月 |
| ターミナルケアを行った場合 | | |
※料金の計算過程における端数処理により、実際の請求額が上記金額と若干異なる場合があります。
実費費用 (上記に加えて日常生活費<食費、宿泊費、おむつ代などが自己負担となります。)
| ・宿泊費 3,000円/1日 | | |
・食事代(ABC選択制) 朝食 A500円 B130円 昼食 A600円 B550円 C500円(おやつ込) 夕食 A500円 B450円 C400円 | | |